สูตรหวยหุ้นนิเคอิเช้า ผลหวยหุ้นนิเคอิเช้า อัพเดทล่าสุดวันที่ 30 พ.ค. 2568
ส่งสูตรนี้ให้เพื่อนต่อ 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่คำว่า ร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองกองล้น
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-6 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 8-6 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 0-1 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 7-3 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 0-2 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 1-6 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 3-8 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 3-1 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 3-4 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 4-9 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 9-1 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 6-9 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 0-3 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 2-5 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 9-5 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 8-3 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 4-7 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 0-5 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 4-5 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 2-5 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-6 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 3-7 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 4-5 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 9-2 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 8-7 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 4-5 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 9-8 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 6-5 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 2-9 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 2-1 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 1-4 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 7-8 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 2-8 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 7-6 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 4-9 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 9-4 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 2-9 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 6-5 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 0-1 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 6-9 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 8-6 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 3-5 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 9-7 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 9-4 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 4-9 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 4-9 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 1-4 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 5-3 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 0-5 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 9-1 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 6-2 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 4-2 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 8-9 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 4-5 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 0-2 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 0-5 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 4-5 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 8-3 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 0-5 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 7-6 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-8 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 1-6 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 6-0 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 0-9 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 8-1 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 5-7 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 6-9 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 3-5 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 1-4 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 7-0 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 8-1 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 5-6 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 5-4 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 5-2 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 0-7 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 9-4 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 2-5 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 2-9 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 3-6 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 5-7 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-9 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 3-8 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 7-8 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 8-6 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 6-4 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 3-8 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 8-0 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 4-1 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 8-9 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 5-3 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 8-1 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 8-7 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 7-0 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 9-5 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 8-0 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 3-2 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 6-0 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 1-8 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 8-5 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 4-8 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 4-9 |
30 พ.ค. 2568 | 086 | 12 | 3-2 |
29 พ.ค. 2568 | 570 | 30 | 1-5 |
28 พ.ค. 2568 | 886 | 75 | 6-3 |
27 พ.ค. 2568 | 032 | 21 | 9-7 |
26 พ.ค. 2568 | 922 | 75 | 2-9 |
23 พ.ค. 2568 | 084 | 97 | 9-0 |
22 พ.ค. 2568 | 713 | 85 | 9-4 |
21 พ.ค. 2568 | 180 | 69 | 9-6 |
20 พ.ค. 2568 | 156 | 93 | 5-4 |
19 พ.ค. 2568 | 763 | 09 | 1-7 |
16 พ.ค. 2568 | 939 | 12 | 0-1 |
15 พ.ค. 2568 | 574 | 39 | 6-4 |
14 พ.ค. 2568 | 459 | 67 | 6-3 |
13 พ.ค. 2568 | 686 | 60 | 1-9 |
12 พ.ค. 2568 | 980 | 47 | 7-8 |
9 พ.ค. 2568 | 858 | 95 | 3-7 |
8 พ.ค. 2568 | 315 | 49 | 0-7 |
7 พ.ค. 2568 | 378 | 91 | 2-3 |
2 พ.ค. 2568 | 553 | 23 | 8-0 |